Models in this book (8)
| Pg | Model | |
|---|---|---|
| 0 | escorpion | |
| 10 | Escorpion | |
| 19 | Odie | |
| 26 | Salamanquesa | |
| 35 |
|
Manta-raya |
| 37 | Libelula | |
| 39 | Leonardo | |
| 41 | Tigre alado | |
| Pg | Model | |
|---|---|---|
| 0 | escorpion | |
| 10 | Escorpion | |
| 19 | Odie | |
| 26 | Salamanquesa | |
| 35 |
|
Manta-raya |
| 37 | Libelula | |
| 39 | Leonardo | |
| 41 | Tigre alado | |