Models in this book (23)
| Pg | Model | |
|---|---|---|
| 16 | Mountain & Volcano | |
| 18 | Cracked Dinosaur Egg | |
| 20 | Prehistoric Tree | |
| 26 | Parasaurolophus | |
| 32 | Struthiomimus | |
| 36 | Kuehneosaurus | |
| 41 | Archaeopteryx | |
| 47 | Pterodactylus | |
| 53 | Quetzalcoatlus | |
| 59 |
|
Rhamphorynchus |
| 65 |
|
Pteranodon |
| 72 |
|
Elasmosaurus |
| 76 |
|
Tanystropheus |
| 80 |
|
Apatosaurus |
| 86 | Brachiosaurus | |
| 89 |
|
Dimetrodon |
| 94 |
|
Spinosaurus |
| 100 | Tyrannosaurus | |
| 106 | Hadrosaurus | |
| 111 | Iguanodon | |
| 119 | Protoceratops | |
| 124 |
|
Triceratops |
| 135 |
|
Stegosaurus |