Models in this book (68)
| Pg | Model | |
|---|---|---|
| 14 | Hatchet | |
| 16 | Man in a Boat | |
| 18 | Ornament | |
| 20 | Shoe | |
| 22 | Eagle | |
| 24 | Songbird | |
| 25 | Parrot | |
| 26 | Sofa | |
| 28 | Piglet | |
| 30 | Indina | |
| 32 | Stork | |
| 38 | Super Susan | |
| 42 | Thurber Dog | |
| 44 | Whale | |
| 46 | Owl and Pussycat | |
| 50 | Swan | |
| 52 |
|
Squirrel |
| 56 |
|
Skunk |
| 62 | Housefly | |
| 64 | Tumbling Chan | |
| 68 | Kissing Penguins | |
| 70 | Fawn | |
| 72 | Bull | |
| 74 |
|
Fardel Bearer |
| 76 | Boy on a Dolphin | |
| 78 | Turkey | |
| 82 | Joseph | |
| 84 | Mary | |
| 86 |
|
Hallowe'en Cat |
| 90 |
|
Opera Singer |
| 92 |
|
Lion |
| 96 | Togetherness | |
| 98 | Apartheid | |
| 99 | Purses | |
| 100 | Table | |
| 102 |
|
Whistler's Mother |
| 106 | Leaf | |
| 108 | Japanese lantern | |
| 110 | Jose Greco | |
| 112 | Giraffe | |
| 116 | Spider Monkey | |
| 118 | Icicles | |
| 120 | Ape | |
| 122 | Mouse | |
| 128 | Tyrannosaurus Rex | |
| 130 | Bug | |
| 132 | Star Flowers | |
| 134 |
|
Elephant |
| 142 | Butterfly | |
| 144 | Flower | |
| 146 | Bat | |
| 148 | Hog | |
| 152 | Macaw | |
| 154 | Hen | |
| 156 | Flamingo | |
| 158 | Pheasant | |
| 160 | Crane | |
| 160 | Parakeet | |
| 160 | White Heron | |
| 161 | Rhinoceros | |
| 162 | Palm Tree | |
| 164 | Lily | |
| 165 | Rabbit | |
| 167 | Easter Egg | |
| 168 | Matador's Hat | |
| 170 | Cardinal | |
| 172 | Baby | |
| 174 | Angel | |